Tipos
Quem vence quem: a tabela dos 18 tipos e uma calculadora de tipo duplo.Calculadora de tipos
Escolha um ou dois tipos, como os de um Pokémon, para ver o que o machuca e em quem os golpes dele batem forte.
1º tipoEscolha abaixo
2º tipo · opcionalEscolha abaixo
Até dois tipos: o terceiro substitui o mais antigo.
Monte uma combinação
Escolha um tipo acima para começar.
Tabela de tipos
Linhas: tipo do golpe. Colunas: tipo de quem recebe. Vazio é dano normal (1×). Toque num tipo do alto para levá-lo à calculadora.
| Golpe ↓ · Alvo → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 0× | 1× | 1× | ½× | 1× |
Fogo | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× |
Água | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× |
Elétrico | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | 0× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× |
Planta | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | ½× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× | 1× |
Gelo | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× |
Lutador | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× | ½× | ½× | 2× | 0× | 1× | 2× | 2× | ½× |
Veneno | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 1× | 0× | 2× |
Terra | 1× | 2× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× |
Voador | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× |
Psíquico | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0× | ½× | 1× |
Inseto | 1× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | ½× | 1× | 2× | ½× | ½× |
Pedra | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× |
Fantasma | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× |
Dragão | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 0× |
Sombrio | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× |
Aço | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× |
Fada | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | ½× | 1× |

Normal
Fogo
Água
Elétrico
Planta
Gelo
Lutador
Veneno
Terra
Voador
Psíquico
Inseto
Pedra
Fantasma
Dragão
Sombrio
Aço
Fada