Tipos
Quién gana a quién: la tabla de los 18 tipos y una calculadora de tipo doble.Calculadora de tipos
Elige uno o dos tipos, como los de un Pokémon, para ver qué le hace daño y a quién golpean fuerte sus movimientos.
1.er tipoElige abajo
2.º tipo · opcionalElige abajo
Hasta dos tipos: el tercero reemplaza al más antiguo.
Arma una combinación
Elige un tipo arriba para empezar.
Tabla de tipos
Filas: tipo del movimiento. Columnas: tipo del objetivo. Vacío es daño normal (1×). Toca un tipo de arriba para llevarlo a la calculadora.
| Movimiento ↓ · Objetivo → | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 0× | 1× | 1× | ½× | 1× |
Fuego | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× |
Agua | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× |
Eléctrico | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | 0× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× |
Planta | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | ½× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× | 1× |
Hielo | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× |
Lucha | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× | ½× | ½× | 2× | 0× | 1× | 2× | 2× | ½× |
Veneno | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 1× | 0× | 2× |
Tierra | 1× | 2× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× |
Volador | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× |
Psíquico | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0× | ½× | 1× |
Bicho | 1× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | ½× | 1× | 2× | ½× | ½× |
Roca | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× |
Fantasma | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× |
Dragón | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 0× |
Siniestro | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× |
Acero | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× |
Hada | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | ½× | 1× |

Normal
Fuego
Agua
Eléctrico
Planta
Hielo
Lucha
Veneno
Tierra
Volador
Psíquico
Bicho
Roca
Fantasma
Dragón
Siniestro
Acero
Hada